Regional Bairro Novo (2024)
1º - Implantação de Escola Especial na Regional Bairro Novo (EDUCAÇÃO - 726 votos)
2º- Grama sintética na Praça Marçal Justen (Vila Coqueiros) - Rua David Tows X Rua Cidade Xaxim (MEIO AMBIENTE – 435 votos)
3º - Readequação do espaço externo do Clube da Gente Bairro Novo, com a implantação de uma cancha de vôlei de areia, uma de beach tennis e readequar a antiga área de skate em quadra de tênis (ESPORTE E LAZER - 407 votos)
4º- Contenção talude Arroio Boa Vista - Rua Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares (OBRAS PÚBLICAS - 397 votos)
5º - Adequar número de profissionais na UPA Sítio Cercado (SAÚDE - 394 votos)
6º - Ampliação a sala de musculação com a aquisição de mais equipamentos cardiorrespiratórios (esteiras, elípticos, bicicletas estacionárias, etc.) (ESPORTE E LAZER - 362 votos)
7º - Projeto para implantação de Rotas Acessíveis na Rua Aparecido Caetano (PROJETOS VIÁRIOS - 355 votos)
8º - Revitalização Rua Gustavo Prestes Aldenucci (OBRAS PÚBLICAS - 269 votos)
9º - Adequar quadro de profissionais na Unidades Básicas de Saúde da Regional Bairro Novo (SAÚDE - 265 votos)
10º - Construção de novas unidades para atendimento da educação infantil, nas regiões com maior demanda (EDUCAÇÃO - 224 votos)
PRIORIDADE | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Implantação de Escola Especial na Regional Bairro Novo | Educação | 726 | LOA 2025, pág 393 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária :09001.12367.0002.1214 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL E/OU CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CMAEE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Implantar Escola de Ensino Especial - Fala Curitiba | |
Grama sintética na Praça Marçal Justen (Vila Coqueiros) - Rua David Tows X Rua Cidade Xaxim | Meio Ambiente | 435 | LOA 2025, pág 400 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 10001.15451.0005.1102 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Realizar a substituição da cancha de futebol de areia por grama sintética na Praça Marçal Justen Vila Coqueiros - Rua David Tows X Rua Cidade Xaxim - Fala Curitiba | |
Readequação do espaço externo do Clube da Gente Bairro Novo, com a implantação de uma cancha de vôlei de areia, uma de beach tennis e readequar a antiga área de skate em quadra de tênis | Esporte e Lazer | 407 | LOA 2025, pág 434 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 13001.27612.0002.2055 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS Á DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Readequar o espaço externo do Clube da Gente Bairro Novo, com a implantação de uma cancha de vôlei de areia e uma de beach tennis, bem como readequar a atinga área de skate em quadra de tênis - Fala Curitiba | |
Contenção talude Arroio Boa Vista - Rua Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares | Obras Públicas | 397 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Executar contenção talude Arroio Boa Vista - Rua Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares - Fala Curitiba | |
Adequar número de profissionais na UPA Sítio Cercado | Saúde | 394 | LOA 2025, pág https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:33001.10302.0003.2106 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Adequar número de profissionais na UPA Sítio Cercado - Fala Curitiba |
Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) |
Ampliação a sala de musculação com a aquisição de mais equipamentos cardiorrespiratórios (esteiras, elípticos, bicicletas estacionárias, etc.) | Esporte e Lazer | 362 | LOA 2025, pág 436 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 13001.27613.0002.1054 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ - ADMIN ISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Adquirir equipamentos cardiorrespiratórios, como: esteiras, elípticos, bicicletas estacionárias e outros, para as Unidades de Prática Esportiva - Fala Curitiba | |
Projeto para implantação de Rotas Acessíveis na Rua Aparecido Caetano | Projetos Viários | 355 | LOA 2025, pág 474 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 25001.15451.0006.1139 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MOBILIDADE URBANA INTEGRADA E TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Elaborar projeto para implantação de rotas acessíveis na Rua Aparecido Caetano - Fala Curitiba | |
Revitalização Rua Gustavo Prestes Aldenucci | Obras Públicas | 269 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Revitalizar o pavimento da Rua Gustavo Prestes Aldenucci - Fala Curitiba | |
Adequar quadro de profissionais na Unidades Básicas de Saúde da Regional Bairro Novo | Saúde | 265 | LOA 2025, pág https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10301.0003.2105 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde da Regional - Fala Curitiba | Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) |
Construção de novas unidades para atendimento da educação infantil, nas regiões com maior demanda | Educação | 224 | LOA 2025, pág 392 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 09001.12365.0002.1015 CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BAIRRO NOVO - Construir CMEI - Fala Curitiba | Em setembro de 2024, houve a adesão ao Programa da SEDEF do Governo Estadual. Iniciado processo documental para construção da unidade no mesmo terreno do CMEI Ciro Frare. |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
“Dados referentes ao monitoramento até 25 de outubro de 2024”.