Regional Boa Vista (2024)
PRIORIDADE | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Ampliação de equipes de apoio das UBSs para atendimento em saúde mental, psicologia e psiquiatria | Saúde | 972 | LOA 2025, pág 600 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10302.0003.2003 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Ampliar as equipes de apoio das Unidades de Saúde para atendimento em saúde mental, psicologia e psiquiatria - Fala Curitiba | Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) Oportunidade. Prazo de inscrições de PSS para médicos especialistas é prorrogado até 17 de fevereiro. Disponível em:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prazo-de-inscricoes-de-pss-para-medicos-especialistas-e-prorrogado-ate-17-de-fevereiro/75959. Notícias de 07/02, acesso em 14/02/2025. PSS para médicos.Feas abre processo seletivo com 50 vagas temporárias para contratação de médicos em Curitiba. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/feas-abre-processo-seletivo-com-50-vagas-temporarias-para-contratacao-de-medicos-em-curitiba/76653. Notícia de 27/03/2025, acesso em 03/04/25. |
Construção de quadra coberta na Escola Municipal Erasmo Pilotto | Educação | 758 | LOA 2025, pág 419 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 09001.12361.0002.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - Contruir quadra coberta na Escola Municipal Erasmo Pilotto | |
Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal na Regional | Segurança | 750 | LOA 2025, pág 445 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:14001.06122.0001.2004 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal - Fala Curitiba | |
Reforma CEI Romário Martins | Educação | 542 | LOA 2025, pág 391 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 09001.12361.0002.1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Reformar CEI Romário Martins - Fala Curitiba | |
Qualificar a oferta de serviços de proteção social especial para pessoas em situação de rua | Assistência Social | 427 | LOA 2025, pág 586 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 38001.08245.0001.2230 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Qualificar a oferta de serviços de proteção social especial para pessoas em situação de rua - Fala Curitiba |
Ação de cidadania.Mutirão leva serviços do INSS a pessoas em situação de rua atendidas pela FAS em Curitiba. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/mutirao-leva-servicos-do-inss-a-pessoas-em-situacao-de-rua-atendidas-pela-fas-em-curitiba/76699. Notícia e acesso em 28/03/2025. Mercado aquecido. Mutirão de empregos oferece 4,5 mil vagas de 50 empresas de Curitiba e RMC. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/mutirao-de-empregos-oferece-45-mil-vagas-de-50-empresas-de-curitiba-e-rmc/76723. Notícia de 31/03/2025. Reinserção social.FAS SOS celebra um ano com programação especial para a população em situação de rua em Curitiba. Disponível em:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fas-sos-celebra-um-ano-com-programacao-especial-para-a-populacao-em-situacao-de-rua-em-curitiba/76968. Notícia e acesso em 15/04/2025. |
Projeto para contenção total das margens do Rio Bacacheri ao longo do Bosque Irmã Clementina | Obras Públicas | 411 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Executar projeto para a contenção das marges do Rio Bacacheri ao longo do Bosque Irmã Clementina - Fala Curitiba | |
Parquinho no Parque São Lourenço com brinquedos modernos | Meio Ambiente | 334 | LOA 2025, pág 400 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 10001.15451.0005.1102 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Realizar melhorias no poarquinho com instalação de brinquedos modernos no Parque São Lourenço - Fala Curitiba | |
Lombada na Rua Alberto Otto | Trânsito | 287 | LOA 2025, pág 447 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:14001.15451.0006.1140 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Implantar lombada na Rua Alberto Otto - Fala Curitiba | |
Projeto de rotatória na Rua Fredolin Wolf com Rua Raposo Tavares | Projetos Viários | 274 | LOA 2025, pág 474 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 25001.15451.0006.1139 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MOBILIDADE URBANA INTEGRADA E TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Elaborar projeto para rotatória na Rua Fredolin Wolf com a Rua Raposo Tavares - Fala Curitiba | |
Requalificação da praça que se localiza na Rua Fernando de Noronha com a Rua Vicente Geronasso | Meio Ambiente | 271 | LOA 2025, pág 400 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 10001.15451.0005.1102 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOA VISTA - Realizar melhorias na Praça Semen Úniga na Rua Fernando de Noronha com Vicente Geronasso - Fala Curitiba |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
Dados referentes ao monitoramento até 30 de abril de 2025