Regional Boqueirão (2024)
1º - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde da Regional (Saúde – 439 votos)
2º - Revitalização da Rua Prof. José Nogueira dos Santos (Obras Públicas – 332 votos)
3º - Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal na Regional (Segurança – 325 votos)
4º - Quadra sintética e iluminação na Praça Itamarati, na Rua Tenente Antônio Pupo (ao lado do CMEI) (Meio Ambiente – 282 votos)
5º - Revitalização da Rua Ten. Cel. Viligran Cabrita (Obras Públicas – 281 votos)
6º - Revitalização da Rua Denezar Andrade de Jesus (Obras Públicas – 229 votos)
7º - Drenagem e pavimentação da Rua Tenente Antonio Pupo (Obras Públicas – 204 votos)
8º - Promover integração temporal da linha 629-Alto Boqueirão com as demais linhas da região da Francisco Derosso, possibilitando acessar a RIT nos terminais do Carmo e Boqueirão, (quando uso do cartão de transporte URBS) (Transporte – 203 votos)
9º - Expansão do atendimento para a Educação Infantil - CMEIS (Educação – 190 votos)
10º - Garantia de direitos das mulheres e enfrentamento às situações de violências (Direitos Humanos – 188 votos)
PRIORIDADE | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Adequar o quadro de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde da Regional | Saúde | 439 | LOA 2025, pág 599 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10301.0003.2105 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde da Regional - Fala Curitiba | Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) Oportunidade. Prazo de inscrições de PSS para médicos especialistas é prorrogado até 17 de fevereiro. Disponível em:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prazo-de-inscricoes-de-pss-para-medicos-especialistas-e-prorrogado-ate-17-de-fevereiro/75959. Notícias de 07/02, acesso em 14/02/2025. |
Revitalização da Rua Prof. José Nogueira dos Santos | Obras Públicas | 332 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Revitalizar a Rua Professor José Nogueira dos Santos - Fala Curitiba | |
Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal na Regional | Segurança | 325 | LOA 2025, pág 445 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:14001.06122.0001.2004 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal - Fala Curitiba | |
Quadra sintética e iluminação na Praça Itamarati, na Rua Tenente Antônio Pupo (ao lado do CMEI) | Meio Ambiente | 282 | LOA 2025, pág 400 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 10001.15451.0005.1102 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Realizar a substituição da cancha de futebol de areia por grama sintética e iluminação na Praça Itamaraty, na Rua Tenente Antônio Pupo - Fala Curitiba | |
Revitalização da Rua Ten. Cel. Viligran Cabrita | Obras Públicas | 281 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Revitalizar a Rua Tenente Coronel Viligran Cabrita - Fala Curitiba | Zeladoria Urbana.Instalação de rampas e calçadas melhora mobilidade e acessibilidade. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/instalacao-de-rampas-e-calcadas-melhora-mobilidade-e-acessibilidade/74817. Notícia de 05/11, acesso em 06/11/24. |
Revitalização da Rua Denezar Andrade de Jesus | Obras Públicas | 229 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Revitalizar a Rua Denezar Andrade de Jesus - Fala Curitiba | |
Drenagem e pavimentação da Rua Tenente Antonio Pupo | Obras Públicas | 204 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Executar drenagem e pavimentação da Rua Tenente Antonio Pupo - Fala Curitiba | |
Promover integração temporal da linha 629-Alto Boqueirão com as demais linhas da região da Francisco Derosso, possibilitando acessar a RIT nos terminais do Carmo e Boqueirão, (quando uso do cartão de transporte URBS) | Transporte | 203 | LOA 2025, pág 496 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:30001.15453.0006.1124 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES PARA MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO - Implantar melhorias de controle, operação e monitoramento da Rede Integrada de Transporte - RIT. |
|
Expansão do atendimento para a Educação Infantil - CMEIS | Educação | 190 | LOA 2025, pág 392 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 09001.12365.0002.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Expandir o atendimento para a Educação Infantil - Fala Curitiba | DO 208/2024, Decreto 1691, declara de utilidade pública para fins de desapropriação, o imóvel com IF 88149033 para implantação de CMEI. Educação infantil. Cadastro Online é reaberto para novas solicitações de vagas em creches de Curitiba.Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/cadastro-online-e-reaberto-para-novas-solicitacoes-de-vagas-em-creches-de-curitiba/76051. Notícia de 14/02, acesso em 20/02/2025. |
Garantia de direitos das mulheres e enfrentamento às situações de violências | Direitos Humanos | 188 | LOA 2025, pág 358 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação orçamentária 02001.14422.00072202 PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÁS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO - Garantir direitos das mulheres e enfrentamento a situações de violência - Fala Curitiba | Proteção. Pousada de Maria completa 31 anos de acolhimento e esperança às mulheres em situação de violência. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/pousada-de-maria-completa-31-anos-de-acolhimento-e-esperanca-as-mulheres-em-situacao-de-violencia/74883. Notícia de 10/11 e acesso em 11/11/24. Recrutamento em todas as regionais. Prefeitura de Curitiba promove a Work Friday com mais de 2.600 vagas de emprego. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-de-curitiba-promove-a-work-friday-com-mais-de-2600-vagas-de-emprego/75000. Notícia de 20/11, acesso 21/11/24. BALANÇO 8 ANOS. Prefeitura de Curitiba avança na defesa dos direitos das mulheres com ações estruturantes. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-de-curitiba-avanca-na-defesa-dos-direitos-das-mulheres-com-acoes-estruturantes/75312. Notícia de 21/12/24, acesso em 14/01/2025. Não é não. Curitiba lança campanha “Respeite Meu Espaço”, para combater a importunação sexual no pré-carnaval. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-lanca-campanha-respeite-meu-espaco-para-combater-a-importunacao-sexual-no-pre-carnaval/75754. Notícia e acesso em 24/01/25. |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
Dados referentes ao monitoramento até 28 de fevereiro de 2025