Regional Cajuru (2024)
1º - Aumentar o número de funcionários nos equipamentos de Saúde (Saúde – 587 votos)
2º - Revitalização da Praça Ryu Mizuno (Meio Ambiente – 569 votos)
3º - Drenagem e pavimentação na Rua Agostinho Angelo Trevisan - Córrego Areiãozinho (Obras Públicas – 360 votos)
4º - Revitalização da Rua Dona Barbara Cid (Obras Públicas – 341 votos)
5º - Revitalização da Praça da Amizade - Jardim Primavera (Meio Ambiente – 314 votos)
6º - Drenagem nas Ruas Monte Castelo e Rua Alexandre de Gusmão (Obras Públicas – 313 votos)
7º - Ciclovias na Regional (Projetos Viários – 291 votos)
8º - Revitalização da Rua Elias Moysés Schelela (rua da escola, no Uberaba) (Obras Públicas- 265 votos)
9º - Drenagem na Rua Professor Francisco Mendes (Obras Públicas – 260 votos)
10º - Maior número de eventos de Esporte e Lazer na Praça Abílio de Abreu (Esporte e Lazer – 210 votos)
PRIORIDADE | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Aumentar o número de funcionários nos equipamentos de Saúde | Saúde | 587 | LOA 2025, pág 600 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:33001.10302.0003.2106 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Aumentar o número de funcionários nos equipamentos de Saúde - Fala Curitiba |
Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) Oportunidade. Prazo de inscrições de PSS para médicos especialistas é prorrogado até 17 de fevereiro. Disponível em:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prazo-de-inscricoes-de-pss-para-medicos-especialistas-e-prorrogado-ate-17-de-fevereiro/75959. Notícias de 07/02, acesso em 14/02/2025. |
Revitalização da Praça Ryu Mizuno | Meio Ambiente | 569 | LOA 2025, pág 400 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 10001.15451.0005.1102 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Realizar melhorias na Praça Ryu Mizuno - Fala Curitiba | |
Drenagem e pavimentação na Rua Agostinho Angelo Trevisan - Córrego Areiãozinho | Obras Públicas | 360 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Executar drenagem e pavimentação na Rua Agostinho Angelo Trevisan - Córrego Areãozinho - Fala Curitiba | |
Revitalização da Rua Dona Barbara Cid | Obras Públicas | 341 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Revitalizar a Rua Dona Barbara Cid - Fala Curitiba | |
Revitalização da Praça da Amizade - Jardim Primavera | Meio Ambiente | 314 | LOA 2025, pág 400 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 10001.15451.0005.1102 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Revitalizar a Praça da Amizade - Jardim Primavera - Fala Curitiba | |
Drenagem nas Ruas Monte Castelo e Rua Alexandre de Gusmão | Obras Públicas | 313 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Executar drenagem nas Ruas Monte Castelo e Alexandre de Gusmão - Fala Curitiba | |
Ciclovias na Regional | Projetos Viários | 291 | LOA 2025, pág 474 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 25001.15451.0006.1139 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MOBILIDADE URBANA INTEGRADA E TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Elaborar projetos para ciclovia na Regional - Fala Curitiba | DEMANDA TAMBÉM DO FC 2023, LOA 2024 E QUE CONTEMPLA AS SEGUINTES AÇÕES: Elaboração e/ou contratação de projetos de engenharia na Ciclofaixa na R Luiz França, realizado em 17/07/2024; Execução de obras nas Ciclofaixas no binário Nivaldo Braga / Olga Balster; Execução de obras nas Ciclofaixa na R Osmário de Lima (escopo do Inter II, Lote 4); Execução de obras para reforma da ciclovia existente e implantação de nova ciclovia na R Victor Ferreira do Amaral (Inter II, Lote 4); Execução de obras para reforma das ciclovias na Av Affonso Camargo (incluída no projeto do BRT Leste-Oeste); Elaboração e/ou contratação de projetos de engenharia para Eixos cicloviários previstos no TR 2023 (não licitado): BR-277 / Av Francisco H dos Santos / Av N Sra de Lourdes / R João Doetzer / Av Cap Leônidas Marques / R Jorge Gomes Rosa e ramais; R Luiz França / R Antônio Buso / R Jordânia. Mudanças no trânsito. Novo binário no Cajuru começa a funcionar a partir desta terça-feira. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/novo-binario-no-cajuru-comeca-a-funcionar-a-partir-desta-terca-feira/74618. Notícia de 23/09/2024, acesso em 28/10/2024. |
Revitalização da Rua Elias Moysés Schelela (rua da escola, no Uberaba) | Obras Públicas | 265 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Revitalizar a Rua Elias Moysés Schelela ( Rua da escola, no Uberaba)- Fala Curitiba | |
Drenagem na Rua Professor Francisco Mendes | Obras Públicas | 260 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS- Executar obras de drenagem, implantar trechos de galerias de águas pluviais, de contenção de margens, revestimento de canais e pontes de concreto, nas regionais. | |
Maior número de eventos de Esporte e Lazer na Praça Abílio de Abreu | Esporte e Lazer | 210 | LOA 2025, pág 434 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 13001.27612.0002.2055 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS Á DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CAJURU - Realizar eventos de esporte na Praça Abílio de Abreu - Fala Curitiba | fevereiro de 2025: Em planejamento para execução, monitoramento e ajustes das ações de esporte e lazer, na Regional do Cajuru. |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
Dados referentes ao monitoramento até 28 de fevereiro de 2025