Regional Matriz (2024)
PRIORIDADE | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Revitalização da rua Corrêa Teixeira Coelho | Obras Públicas | 278 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ - Revitalizar a Rua Corrêa Teixeira Coelho - Fala Curitiba | |
Construção do módulo da Guarda Municipal no Jardim Botânico Municipal, com expansão do atendimento | Segurança | 273 | LOA 2025, pág 445 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 14001.06181.0001.1197 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ - Construir módulo da Guarda Municipal no Jardim Botânico - Fala Curitiba | |
Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal na Regional | Segurança | 213 | LOA 2025, pág 445 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:14001.06122.0001.2004 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ- Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal - Fala Curitiba | |
Adequar o quadro de profissionais das Unidades de Saúde da Matriz | Saúde | 203 | LOA 2025, pág https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10301.0003.2105 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde da Regional - Fala Curitiba | Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) |
Revitalização do Jardim Ambiental I | Meio Ambiente | 201 | LOA 2025, pág 400 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária :10001.15451.0005.1102 IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ - Realizar melhorias no Jardim Ambiental I - Fala Curitiba | |
Estudo para implantação de mais uma unidade de saúde na Matriz, em local a ser definido conforme demanda | Saúde | 198 | Não há indicação na LOA 2025, pois se trata de estudo | |
Revitalização do Bosque Portugal, melhoria na pista de caminhada | Meio Ambiente | 197 | LOA 2025, pág 400 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 10001.15451.0005.1182 REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ - Realizar melhorias na pista de caminhada do Bosque Portugal - Fala Curitiba | |
Abertura de turmas de educação integral em tempo ampliado e/ou contraturno | Educação | 194 | LOA 2025, pág 392 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 09001.12361.0002.2027 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ - Abrir turmas de educação integral em tempo ampliado e/ou contraturno - Fala Curitiba | |
Conclusão da obra da E.M. Irmãos Rebouças - Piso – Selador; Estacionamento Demarcação; Telhado – Conserto; Cobertura da quadra. | Educação | 191 | LOA 2025, pág 391 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 09001.12361.0002.1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ - Reformar Escola Municipal Irmãos Rebouças - Fala Curitiba | |
Ampliação e reforma da U.S. Capanema | Saúde | 189 | LOA 2025, pág https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10301.0003.1079 REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATRIZ - Reformar e ampliar a Unidade Básica de Saúde Capanema - Fala Curitiba |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
“Dados referentes ao monitoramento até 25 de outubro de 2024”.