Qua
Regional Pinheirinho (2024)
1º - Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal na Regional (Segurança – 354 votos)
2º - Melhorar a comunicação visual de uma forma que pessoas com deficiência visual consigam identificar as linhas e o sentido que a linha está indo (Transporte – 322 votos)
3º - Mudança de local/realocar o CAPS territorial Pinheirinho para a área de abrangência (Saúde – 288 votos)
4º - Ações de incentivo a conscientização sobre proteção animal, guarda responsável de pets e adoção (Meio Ambiente – 280 votos)
5º - Expansão do atendimento no Programa Comunidade Escola (Educação – 279 votos)
6º - Ciclovias na Regional (Projetos viários – 271 votos)
7º - Reforma do CEI Cláudio Abramo - na entrada dos alunos e estudantes, pois tem degraus muito grandes. (Educação – 239 votos)
8º - Capacitação para servidores como para a comunidade em geral sobre os direitos humanos e proteção da mulher. (Direitos Humanos – 233 votos)
9º - Ampliar as campanhas de divulgação de serviços para atendimento de pessoas em situação de rua (Assistência Social – 219 votos)
10º - Melhorias nas salas onde são realizadas as aulas das oficinas na Rua da Cidadania do Pinheirinho, proteção nas janelas e barras para o ballet (Cultura – 207 votos)
PRIORIDADE | PREVISTO EM PLANO DE GOVERNO | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal na Regional | Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da GM nas Regionais Boa Vista, Boqueirão, Matriz, Pinheirinho e Santa Felicidade - Fala Curitiba - Segurança 2025 | Segurança | 354 | LOA 2025, pág 445 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:14001.06122.0001.2004 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO - Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal - Fala Curitiba | Diálogo. Prefeitura e conselho comunitário discutem fortalecimento da segurança na região central de Curitiba. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-e-conselho-comunitario-discutem-fortalecimento-da-seguranca-na-regiao-central-de-curitiba/75730. Notícia de 22/01, acesso em 22/01/24. |
Melhorar a comunicação visual de uma forma que pessoas com deficiência visual consigam identificar as linhas e o sentido que a linha está indo | Comunicação URBS com pessoa idosa e com deficiência, melhorada - Fala Curitiba | Transporte | 322 | LOA 2025, pág 496 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:30001.15453.0006.2142 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO - Atender as despesas com o Sistema de Transporte Coletivo tais como: material de consumo, serviços de terceiros e de tecnologia da informação e comunicação, e outras. |
|
Mudança de local/realocar o CAPS territorial Pinheirinho para a área de abrangência | Rede de Atenção Psicossocial requalificada - sede CAPS AD Pinheirinho - Fala Curitiba Rede de Atenção Psicossocial requalificada - sede CAPSi Pinheirinho - Fala Curitiba |
Saúde | 288 | LOA 2025, pág 600 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10302.0003.2003 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS Á POPULAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO -Realizar a mudança de local/realocar o CAPS territorial Pinheirinho para a área de abrangência- Fala Curitiba | Compromisso cumprido. Prefeito vistoria obras de Caps: atendimento em saúde mental vai dobrar no Pinheirinho. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeito-vistoria-obras-de-caps-atendimento-em-saude-mental-vai-dobrar-no-pinheirinho/77322. Notícia de 13/05, acesso em 19/05/2025. |
Ações de incentivo a conscientização sobre proteção animal, guarda responsável de pets e adoção | Ações de incentivo a conscientização sobre proteção animal, guarda responsável de pets e adoção, Regional Pinheirinho, implementadas - Fala Curitiba | Meio Ambiente | 280 | LOA 2025, pág 402 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária :10001.18304.0005.2125 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO -Promover ações de incentivo à conscientização da proteção animal, guarda responsável de pets e adoção - Fala Curitiba | Proteção Animal. Prefeitura de Curitiba faz 10 mil cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos em três meses. Disponível em:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-de-curitiba-faz-10-mil-cirurgias-gratuitas-de-castracao-de-caes-e-gatos-em-tres-meses/76842. Notícia de 08/04, acesso em 15/04/2025. Parceria. Cães e gatos ganham mais um endereço de atendimento veterinário gratuito em Curitiba. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/caes-e-gatos-ganham-mais-um-endereco-de-atendimento-veterinario-gratuito-em-curitiba/77019. Notícia de 22/04, acesso em 24/04/2025.(fica na regional Boa Vista) Proteção Animal. Começam os agendamentos para consultas gratuitas no Hospital Veterinário Municipal e no HPet. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/comecam-os-agendamentos-para-consultas-gratuitas-no-hospital-veterinario-municipal-e-no-hpet/77180. Notícia e acesso em 05/05/2025. Rede de Proteção Animal. Pessoas em situação de rua de Curitiba recebem orientações para cuidar dos pets e têm acesso a serviços gratuitos. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/pessoas-em-situacao-de-rua-de-curitiba-recebem-orientacoes-para-cuidar-dos-pets-e-tem-acesso-a-servicos-gratuitos/77299. Notícia de 12/05, acesso em 19/05/2025. Proteção Animal. Mês de junho tem 5.717 vagas para castração gratuita de cães e gatos em Curitiba; agendamentos estão abertos. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/mes-de-junho-tem-5717-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos-em-curitiba-agendamentos-estao-abertos/77679. Notícia de 03/06, acesso em 09/06/2025. |
Expansão do atendimento no Programa Comunidade Escola | Projeto Comunidade Escola: Territórios de Proteção e Convivência ampliado - marco | Educação | 279 | LOA 2025, pág 392 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 09001.12361.0002.2027 MANUTENÇÃO DA EDUAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DAPOLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO - Expandir o atendimento no Programa Comunidade Escola - Fala Curitiba | |
Ciclovias na Regional | Ciclovias nas Regionais Cajuru e Pinheirinho implantadas - Fala Curitiba | Projetos Viários | 271 | LOA 2025, pág 474 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 25001.15451.0006.1139 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MOBILIDADE URBANA INTEGRADA E TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO - Elaborar projeto para ciclovias na Regional - Fala Curitiba | |
Reforma do CEI Cláudio Abramo - na entrada dos alunos e estudantes, pois tem degraus muito grandes | CEI Cláudio Abramo revitalizado - Regional PN - Fala Curitiba | Educação | 239 | LOA 2025, pág 391 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação orçamentária : 09001.12361.0002.1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO - Reformar CEI Claúdio Abramo - Fala Curitiba | |
Capacitação para servidores como para a comunidade em geral sobre os direitos humanos e proteção da mulher | Formação continuada para servidoras e servidores sobre diversidade. - incluir marco | Mulher e Igualdade Étnico-Racial | 233 | LOA 2025, pág 358 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação orçamentária 02001.14422.00072202 PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÁS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO - Garantir direitos das mulheres e enfrentamento a situações de violência - Fala Curitiba | Não é não. Curitiba lança campanha “Respeite Meu Espaço”, para combater a importunação sexual no pré-carnaval. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-lanca-campanha-respeite-meu-espaco-para-combater-a-importunacao-sexual-no-pre-carnaval/75754. Notícia e acesso em 24/01/25. Dia da Mulher.Sines de Curitiba dão dicas a mulheres para irem bem na entrevista de emprego. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/sines-de-curitiba-dao-dicas-a-mulheres-para-irem-bem-na-entrevista-de-emprego/76339. Notícia e acesso em 10/03/2025. Dia da Mulher. Prefeito Eduardo Pimentel lança programa Curitiba Mais Mulher em grande evento na Praça Oswaldo Cruz.Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeito-eduardo-pimentel-lanca-programa-curitiba-mais-mulher-em-grande-evento-na-praca-oswaldo-cruz/76333.Notícia de 08/03, acesso em 10/03/25. Capacitação "Direitos Humanos na prática" ofertada em caráter permanente no Portal Aprendere, direcionada a servidores e comunidade em geral Dia da Mulher: Eu sou Curitiba. Casa da Mulher Brasileira em Curitiba é das mulheres, das crianças e dos pets. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/casa-da-mulher-brasileira-em-curitiba-e-das-mulheres-das-criancas-e-dos-pets/76291. Notícia e 07/03, acesso em 10/03/25. É crime. Canteiros de obras são alvos de campanha da Prefeitura de Curitiba contra importunação sexual. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/canteiros-de-obras-sao-alvos-de-campanha-da-prefeitura-de-curitiba-contra-importunacao-sexual/76677. Notícia e acesso em 28/03/2025. |
Ampliar as campanhas de divulgação de serviços para atendimento de pessoas em situação de rua | Campanhas de divulgação sobre serviços para pessoas em situação de rua realizados - Fala Curitiba | Assistência Social | 219 | LOA 2025, pág 586 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 38001.08245.0001.2230 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO - Ampliar as campanhas de divulgação de serviços para atendimento de pessoas em situação de rua - Fala Curitiba |
BALANÇO 8 ANOS. FAS ampliou vagas e locais de acolhimento para pessoas em situação de rua em Curitiba. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fas-ampliou-vagas-e-locais-de-acolhimento-para-pessoas-em-situacao-de-rua-em-curitiba/75326. Notícia de 24/12//24, acesso em 14/01/25. Reinserção social.FAS SOS celebra um ano com programação especial para a população em situação de rua em Curitiba. Disponível em:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fas-sos-celebra-um-ano-com-programacao-especial-para-a-populacao-em-situacao-de-rua-em-curitiba/76968. Notícia e acesso em 15/04/2025. Dignidade e cidadania. Prefeito lança Operação Inverno, com 1.640 vagas para acolher pessoas em situação de rua de Curitiba.Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeito-lanca-operacao-inverno-com-1640-vagas-para-acolher-pessoas-em-situacao-de-rua-de-curitiba/77391. Notícia de 16/05, acesso em 19/05/25. Com previsão de frio intenso, Curitiba reforça acolhimento de pessoas em situação de rua. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/com-previsao-de-frio-intenso-curitiba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua/77554. Notícias de 28/05, acesso em 29/05/2025. Ligue 156. Operação Inverno faz 1.518 acolhimentos na noite mais fria do ano em Curitiba. Disponível em:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/operacao-inverno-faz-1518-acolhimentos-na-noite-mais-fria-do-ano-em-curitiba/77624. Notícia e acesso em 30/05/2025. |
Melhorias nas salas onde são realizadas as aulas das oficinas na Rua da Cidadania do Pinheirinho, proteção nas janelas e barras para o ballet | não localizado | Cultura | 207 | LOA 2025, pág. 490 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação orçamentária: 28001.13392.00022061 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIRINHO - Realizar melhorias nas salas de aulas das oficinas na Rua da Cidadania do Pinheirinho - Fala Curitiba |
54 opções. Do balé à capoeira, regionais de Curitiba têm cursos de arte e cultura perto de casa. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/do-bale-a-capoeira-regionais-de-curitiba-tem-cursos-de-arte-e-cultura-perto-de-casa/75990. Notícia de 11/02, acesso em 18/02/25. |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
Dados referentes ao monitoramento até 09 de junho de 2025