Regional Portão (2024)
1º - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades de Saúde da Regional (Saúde) – 270 votos
2º - Implementação de rondas com a presença do módulo móvel e demais viaturas em pontos sensíveis de - vulnerabilidade de segurança (Segurança) – 246 votos
3º - Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal na Regional (Segurança) – 236 votos
4º - Estudo de tráfego na Rua João Alencar Guimarães e Renato Polatti (Projetos viários) – 234 votos
5º - Estudo de melhoria de tráfego e segurança viária na Rua Carlos Dietzsch (Projetos viários) – 219 votos
6º - Expansão do atendimento para a Educação Infantil - CMEIS (Educação)- 177 votos
7º - Revitalização de pavimento da Rua Piauí (Obras Públicas) – 172 votos
8º - Revitalização de pavimento da Rua São Paulo (Obras Públicas) – 163 votos
9º - Reforma nas Unidades básicas de Saúde da Regional (Saúde) – 153 votos
10º - Revitalização de pavimento da Rua Ana Tosin (Obras Públicas) – 150 votos
PRIORIDADE | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Adequar o quadro de profissionais nas Unidades de Saúde da Regional | Saúde | 270 | LOA 2025, pág https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10301.0003.2105 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PORTÃO - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde da Regional - Fala Curitiba | Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) |
Implementação de rondas com a presença do módulo móvel e demais viaturas em pontos sensíveis de - vulnerabilidade de segurança | Segurança | 246 | Não encontrada na LOA 2025 | |
Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal na Regional | Segurança | 236 | LOA 2025, pág 445 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária:14001.06122.0001.2004 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PORTÃO - Adequar a aplicabilidade operacional do efetivo da Guarda Municipal - Fala Curitiba | |
Estudo de tráfego na Rua João Alencar Guimarães e Renato Polatti | Projetos Viários | 234 | LOA 2025, pág 474 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 25001.15451.0006.1139 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MOBILIDADE URBANA INTEGRADA E TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PORTÃO - Elaborar projeto de estudo de tráfego na Rua João Alencar Guimarães e Renato Polatti - Fala Curitiba | |
Estudo de melhoria de tráfego e segurança viária na Rua Carlos Dietzsch | Projetos Viários | 219 | Não há indicação na LOA 2025, pois se trata de estudo | |
Expansão do atendimento para a Educação Infantil - CMEIS | Educação | 177 | LOA 2025, pág 392 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 09001.12365.0002.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PORTÃO - Expandir o atendimento para a Educação Infantil - Fala Curitiba | |
Revitalização de pavimento da Rua Piauí | Obras Públicas | 172 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PORTÃO - Revitalizar o pavimento da Rua Piauí - Fala Curitiba | |
Revitalização de pavimento da Rua São Paulo | Obras Públicas | 163 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PORTÃO - Revitalizar o pavimento da Rua São Paulo - Fala Curitiba | |
Reforma nas Unidades básicas de Saúde da Regional | Saúde | 153 | LOA 2025, pág https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10301.0003.1079 REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PORTÃO - Reformar as Unidades Básicas de Saúde - Fala Curitiba | |
Revitalização de pavimento da Rua Ana Tosin | Obras Públicas | 150 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PORTÃO - Revitalizar o pavimento da Rua Ana Tosin - Fala Curitiba |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
“Dados referentes ao monitoramento até 25 de outubro de 2024”.