Sáb
Regional Santa Felicidade (2024)
1º - Elaboração de projeto para contenção das margens do Rio Cascatinha na Rua Joana Ema Dalpozzo Zardo (Obras Públicas) – 355 votos
2º - Revitalização da Rua Alberto Bernarski (Obras Públicas) – 258 votos
3º - Revitalização da Rua Guido Durigan (Obras Públicas) – 203 votos
4º - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades de Saúde da Regional (Saúde) – 199 votos
5º - Abertura de turmas de educação integral em tempo ampliado e/ou contraturno (Educação) – 178 votos
6º - Garantia de direitos das mulheres e enfrentamento às situações de violências (Direitos Humanos) – 159 votos
7º - Passarela metálica da Rua Tito Calderari com Rua Júlia Domakoski - Mossunguê (Obras Públicas) – 153 votos
8º - Pavimentação da Rua Renato Linhares - Butiatuvinha (Obras Públicas) – 147 votos
9º - Pavimentação da Rua São Carlos (Obras Públicas) – 143 votos
10º - Melhorar o trânsito na entrada e saída e na Escola Municipal Ana Hella (Trânsito) – 141 votos
PRIORIDADE | PREVISTO EM PLANO DE GOVERNO | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Elaboração de projeto para contenção das margens do Rio Cascatinha na Rua Joana Ema Dalpozzo Zardo | Projeto elaborado para a contenção das margens do Rio Cascatinha, na rua Joana Ema Dalpozzo Zardo - Fala Curitiba | Obras Públicas | 355 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Elaborar projeto para contenção das margens do Rio Cascatinha na Rua Joana Dalpozzo Zardo - Fala Curitiba | Em jul/25: O projeto para a contenção de margens está em fase de elaboração do Termo de Referência, com licitação (do projeto) com programação estimativa para setembro de 2025. Custo estimativo inicial (do projeto): R$ 150.000,00. |
Revitalização da Rua Alberto Bernarski | Asfalto Novo - marco | Obras Públicas | 258 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Revitalizar a Rua Alberto Bernarski - Fala Curitiba | Em jun/25: Revitalização programada para o segundo semestre de 2025. |
Revitalização da Rua Guido Durigan | Asfalto Novo - marco | Obras Públicas | 203 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Revitalizar a Rua Guido Durigan- Fala Curitiba | Em jun/25: A rua Guido Durigan, entre a rua Angelo Pianaro e final da rua, numa extensão de aproximadamente 320 metros, encontra-se em fase de elaboração de projeto (Contrato 25535 - Lote 3 da CP 19/2023). Após a finalização dos projetos, a rua torna-se apta para ser incluída em processo licitatório específico para implantação da obra. A demanda foi elencada na LOA como revitalização quando trata-se de implantação. |
Adequar o quadro de profissionais nas Unidades de Saúde da Regional | Realização de concursos públicos - marco SMS | Saúde | 199 | LOA 2025, pág 599 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10301.0003.2105 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde da Regional - Fala Curitiba | Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) PSS para médicos. Feas abre processo seletivo com 50 vagas temporárias para contratação de médicos em Curitiba. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/feas-abre-processo-seletivo-com-50-vagas-temporarias-para-contratacao-de-medicos-em-curitiba/76653. Notícia de 27/03, acesso em 28/03/2025. Mais uma semana. Feas prorroga prazo de inscrições do PSS para contratar médicos especialistas em Curitiba. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/feas-prorroga-prazo-de-inscricoes-do-pss-para-contratar-medicos-especialistas-em-curitiba/78363. Notícia de 14/07, acesso em 16/07/2025. |
Abertura de turmas de educação integral em tempo ampliado e/ou contraturno | Turmas de Educação Integral em Tempo Ampliado e/ou contraturno ampliadas - marco | Educação | 178 | LOA 2025, pág 392 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 09001.12361.0002.2027 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Abrir turmas de educação integral em tempo ampliado e/ou contraturno - Fala Curitiba | Novos servidores. Prefeitura de Curitiba convoca 320 professores aprovados em concurso para posse; veja quem foi chamado.Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-de-curitiba-convoca-320-professores-aprovados-em-concurso-para-posse-veja-quem-foi-chamado/76767. Notícia de 02/04, acesso em 15/04/25. Em 25/08/25, Plano de Governo, em função da viabilidade de espaços disponíveis para implantação de novas turmas a SME prossegue no estudo, agora com o objetivo de encontrar possíveis soluções para atender à demanda. |
Garantia de direitos das mulheres e enfrentamento às situações de violências | Sistema de acompanhamento de mulheres em situação de violência - entrar como marco | Mulher e Igualdade Étnico-Racial | 159 | LOA 2025, pág 358 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação orçamentária 02001.14422.00072202 PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÁS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Garantir direitos das mulheres e enfrentamento a situações de violência - Fala Curitiba | Cidadania.Curitiba realiza VI Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, com construção coletiva e compromisso com a igualdade. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-realiza-vi-conferencia-municipal-de-politicas-para-mulheres-com-construcao-coletiva-e-compromisso-com-a-igualdade/78098. Notícia de 28/06, acesso em 30/06/25. |
Passarela metálica da Rua Tito Calderari com Rua Júlia Domakoski - Mossunguê | Passarela metálica implantada na rua Tito Calderari com a rua Júlia Domakoski - Fala Curitiba | Obras Públicas | 153 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Implementar passarela metálica da Rua Tito Calderari com Rua Júlia Domakoski - Mossunguê - Fala Curitiba | Em jun/25: Em fase de elaboração de orçamento para a licitação da obra, com previsão estimativa de lançamento do edital para outubro de 2025. O custo estimativo é de R$ 800.000,00. Observação: a Adminstração Regional solicitou a alteração do local da passarela para outro ponto próximo, entretanto não existe espaço para adequações de acessibilidade. |
Pavimentação da Rua Renato Linhares - Butiatuvinha | Asfalto Novo - marco | Obras Públicas | 147 | LOA 2025, pág 415 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 11001.15451.0006.1120 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DE SAIBRO DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Pavimentar a Rua Renato Linhares - Butiatuvinha - Fala Curitiba | Em jun/25: A rua Renato Linhares, entre a rua Guido Durigan e a marginal do Contorno Norte, numa extensão de aproximadamente 210 metros, encontra-se em fase de elaboração de projeto (Contrato 25535 - Lote 3 da CP 19/2023). Após a finalização dos projetos, a rua torna-se apta para ser incluída em processo licitatório específico para implantação da obra. |
Pavimentação da Rua São Carlos | Asfalto Novo - marco | Obras Públicas | 143 | LOA 2025, pág 415 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 11001.15451.0006.1120 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DE SAIBRO DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Pavimentar a Rua São Carlos - Fala Curitiba | Em jun/25: Revitalização programada para o segundo semestre de 2025. |
Melhorar o trânsito na entrada e saída e na Escola Municipal Ana Hella | Melhorar o trânsito na entrada e saída escola Municipal Ana Hella (regional Sta. Felicidade) - Fala Curitiba | Trânsito | 141 | LOA 2025, pág 447 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 14001.15451.0006.1230 GESTÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Melhorar o trânsito na entrada e saída e na Escola Municipal Ana Hella - Fala Curitiba | Realizado nessa unidade escolar o projeto "TRÂNSITO INTEGRADO", durante o mês do Maio Amarelo. Relizada, também, uma análise preliminar do local que identificou que a via é larga e com possibilidades de readequações das áreas de estacionamento e embarque/desembarque. Programada uma pesquisa no local para melhor entendimento das dinâmicas atuais nos horários de entrada e saída dos escolares. A Sinalização do local está adequada - informação da Superintendência de trãnsito em 22/06/2025. Plano de Governo, em 14/08/25, a SMDET informa que o produto encontra-se cumprido. Foi executada revitalização da sinalização em frente à Escola Municipal Ana Hella (regional Santa Felicidade), atendendo à demanda do Fala Curitiba, além das seguintes ações educativas realizadas no período de janeiro até 14 de agosto de 2025: a) Projeto Trânsito Integrado na Escola Ana Hella: envolvendo os 3º e 4º anos, totalizando 109 crianças, com abordagens aos pais e responsáveis nas entradas e saídas dos alunos; b) Projeto O Trânsito e Eu: com o uso de óculos de realidade virtual e palestras, atingindo 171 crianças; c) Projeto Volta às Aulas: envolvendo todos os alunos, pais e responsáveis, com 128 abordagens. Todas as ações incluíram a Escola Municipal Ana Hella. |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
Dados referentes ao monitoramento até 05 de setembro de 2025