Regional Santa Felicidade (2024)
1º - Elaboração de projeto para contenção das margens do Rio Cascatinha na Rua Joana Ema Dalpozzo Zardo (Obras Públicas) – 355 votos
2º - Revitalização da Rua Alberto Bernarski (Obras Públicas) – 258 votos
3º - Revitalização da Rua Guido Durigan (Obras Públicas) – 203 votos
4º - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades de Saúde da Regional (Saúde) – 199 votos
5º - Abertura de turmas de educação integral em tempo ampliado e/ou contraturno (Educação) – 178 votos
6º - Garantia de direitos das mulheres e enfrentamento às situações de violências (Direitos Humanos) – 159 votos
7º - Passarela metálica da Rua Tito Calderari com Rua Júlia Domakoski - Mossunguê (Obras Públicas) – 153 votos
8º - Pavimentação da Rua Renato Linhares - Butiatuvinha (Obras Públicas) – 147 votos
9º - Pavimentação da Rua São Carlos (Obras Públicas) – 143 votos
10º - Melhorar o trânsito na entrada e saída e na Escola Municipal Ana Hella (Trânsito) – 141 votos
PRIORIDADE | POLÍTICA | Nº DE VOTOS | INDICAÇÃO NA LOA 2025 | INFORMAÇÃO |
Elaboração de projeto para contenção das margens do Rio Cascatinha na Rua Joana Ema Dalpozzo Zardo | Obras Públicas | 355 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Elaborar projeto para contenção das margens do Rio Cascatinha na Rua Joana Dalpozzo Zardo - Fala Curitiba | |
Revitalização da Rua Alberto Bernarski | Obras Públicas | 258 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Revitalizar a Rua Alberto Bernarski - Fala Curitiba | |
Revitalização da Rua Guido Durigan | Obras Públicas | 203 | LOA 2025, pág 416 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15451.0006.1122 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Revitalizar a Rua Guido Durigan- Fala Curitiba | |
Adequar o quadro de profissionais nas Unidades de Saúde da Regional | Saúde | 199 | LOA 2025, pág 599 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 33001.10301.0003.2105 ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Adequar o quadro de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde da Regional - Fala Curitiba | Informação da reunião de 29/07/24 - SMS possui 10.000 servidores (6.000 SMS e 4.000 FEAS); destes, 1.900 são médicos (1.200 FEAS e 700 SMS) |
Abertura de turmas de educação integral em tempo ampliado e/ou contraturno | Educação | 178 | LOA 2025, pág 392 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 09001.12361.0002.2027 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Abrir turmas de educação integral em tempo ampliado e/ou contraturno - Fala Curitiba | BALANÇO 8 ANOS. Educação pública municipal tem ampliação do integral e mais 12 mil vagas em creches. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/educacao-publica-municipal-tem-ampliacao-do-integral-e-mais-12-mil-vagas-em-creches/75366. Notícia de 25/12/24, acesso em 15/01/25. Concurso público. Prefeitura de Curitiba inicia convocação de 420 professores para a rede municipal de ensino. Disponível em:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-de-curitiba-inicia-convocacao-de-420-professores-para-a-rede-municipal-de-ensino/76130. Notícia de 19/02, acesso em 20/02/25. |
Garantia de direitos das mulheres e enfrentamento às situações de violências | Mulher e Igualdade Étnico-Racial | 159 | LOA 2025, pág 358 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação orçamentária 02001.14422.00072202 PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÁS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Garantir direitos das mulheres e enfrentamento a situações de violência - Fala Curitiba | BALANÇO 8 ANOS. Prefeitura de Curitiba avança na defesa dos direitos das mulheres com ações estruturantes. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-de-curitiba-avanca-na-defesa-dos-direitos-das-mulheres-com-acoes-estruturantes/75312. Notícia de 21/12/24, acesso em 14/01/2025. Dia da Mulher.Sines de Curitiba dão dicas a mulheres para irem bem na entrevista de emprego. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/sines-de-curitiba-dao-dicas-a-mulheres-para-irem-bem-na-entrevista-de-emprego/76339. Notícia e acesso em 10/03/2025. Dia da Mulher. Prefeito Eduardo Pimentel lança programa Curitiba Mais Mulher em grande evento na Praça Oswaldo Cruz.Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeito-eduardo-pimentel-lanca-programa-curitiba-mais-mulher-em-grande-evento-na-praca-oswaldo-cruz/76333.Notícia de 08/03, acesso em 10/03/25. Dia da Mulher: Eu sou Curitiba. Casa da Mulher Brasileira em Curitiba é das mulheres, das crianças e dos pets. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/casa-da-mulher-brasileira-em-curitiba-e-das-mulheres-das-criancas-e-dos-pets/76291. Notícia e 07/03, acesso em 10/03/25. Semana da Mulher. Mulheres aprendem dicas de imagem pessoal para entrevistas de emprego nos Sines de Curitiba. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/mulheres-aprendem-dicas-de-imagem-pessoal-para-entrevistas-de-emprego-nos-sines-de-curitiba/76378. Notícia de 12/03, acesso em 18/03/25. É crime. Canteiros de obras são alvos de campanha da Prefeitura de Curitiba contra importunação sexual. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/canteiros-de-obras-sao-alvos-de-campanha-da-prefeitura-de-curitiba-contra-importunacao-sexual/76677. Notícia e acesso em 28/03/2025. |
Passarela metálica da Rua Tito Calderari com Rua Júlia Domakoski - Mossunguê | Obras Públicas | 153 | LOA 2025, pág 418 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 11001.15543.0005.1051 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Implementar passarela metálica da Rua Tito Calderari com Rua Júlia Domakoski - Mossunguê - Fala Curitiba | |
Pavimentação da Rua Renato Linhares - Butiatuvinha | Obras Públicas | 147 | LOA 2025, pág 415 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 11001.15451.0006.1120 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DE SAIBRO DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Pavimentar a Rua Renato Linhares - Butiatuvinha - Fala Curitiba | |
Pavimentação da Rua São Carlos | Obras Públicas | 143 | LOA 2025, pág 415 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária : 11001.15451.0006.1120 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DE SAIBRO DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Pavimentar a Rua São Carlos - Fala Curitiba | |
Melhorar o trânsito na entrada e saída e na Escola Municipal Ana Hella | Trânsito | 141 | LOA 2025, pág 447 https://mid.curitiba.pr.gov.br/2024/00459185.pdf Dotação Orçamentária: 14001.15451.0006.1230 GESTÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SANTA FELICIDADE - Melhorar o trânsito na entrada e saída e na Escola Municipal Ana Hella - Fala Curitiba |
A identificação em verde significa que as prioridades foram entregues e concluídas, as prioridades em laranja significam que ainda estão em andamento, sendo encaminhadas, mas não estão concluídas. A identificação em cinza significa que as prioridades ainda não foram iniciadas.
Dados referentes ao monitoramento até 31 de março de 2025